Kit Ressources
Les 100 outils no-code que les PME de services utilisent vraiment
100 outils testés, notés, avec le budget mensuel réel. La sélection la plus complète pour les PME qui veulent avancer sans coder.
Gestion projet



Crm


Automatisation


Tu as vu 10 outils sur 100
Les 90 outils restants t'attendent. Laisse ton email pour débloquer le kit complet.
Gratuit, sans spam. On ne partage jamais ton email.
Tableau comparatif complet
Tous les outils en un coup d'oeil. Clique sur les colonnes pour trier.
| Catégorie | Free tier | FR | RGPD | Verdict | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Make | automatisation | 9€ par organisation/mois | 4.8 | Idéal | |||
| Plausible | analytics | 9€ par mois (10k pageviews) | 4.8 | Idéal | |||
| Stackby | bases-donnees | 5€ par utilisateur/mois (Personal, facturé annuellement) | 4.8 | Bon | |||
| Resend | email-marketing | 20€ par mois (plan Pro, 50 000 emails inclus) | 4.8 | Idéal | |||
| Fillout | formulaires | 19€ par mois (Starter) | 4.8 | Idéal | |||
| Notion | gestion-projet | 10€ par utilisateur/mois | 4.7 | Bon | |||
| Monday.com | gestion-projet | 9€ par seat/mois (min. 3 seats) | 4.7 | Idéal | |||
| ClickUp | gestion-projet | 7€ par utilisateur/mois | 4.7 | Bon | |||
| Zapier | automatisation | 20€ par mois (750 tâches) | 4.7 | Bon | |||
| JotForm | formulaires | 34€ par utilisateur/mois | 4.7 | Bon | |||
| Baserow | bases-donnees | 5€ par utilisateur/mois | 4.7 | Idéal | |||
| Tidio | communication | 29€ par mois | 4.7 | Idéal | |||
| Canva | design | 12€ par mois (Pro) | 4.7 | Idéal | |||
| Figma | design | 14€ par éditeur/mois | 4.7 | Bon | |||
| Google Forms | formulaires | Gratuit | 4.7 | Bon | |||
| Paperform | formulaires | 27€ par mois (Essentials, ~29 USD) | 4.7 | Bon | |||
| Notion Databases | bases-donnees | 10€ par utilisateur/mois (plan Plus, inclut les bases avancées) | 4.7 | Idéal | |||
| Google Sheets | bases-donnees | Gratuit | 4.7 | Idéal | |||
| Indy | comptabilite | 9€ par mois HT (Plus, annuel) | 4.7 | Idéal | |||
| Loom | design | 15€ par utilisateur/mois (Business, annuel) | 4.7 | Idéal | |||
| Miro | design | 8€ par utilisateur/mois (Starter, annuel) | 4.7 | Idéal | |||
| MailerLite | email-marketing | 10€ par mois (plan Growing Business, jusqu'à 500 abonnés) | 4.7 | Idéal | |||
| PandaDoc | signature-electronique | 19€ par utilisateur/mois (plan Starter, facturé annuellement) | 4.7 | Idéal | |||
| Google Drive | gestion-fichiers | 6.9€ par utilisateur/mois (Google Workspace Business Starter) | 4.7 | Bon | |||
| Notion (docs & wiki) | gestion-fichiers | 10€ par utilisateur/mois (Plus) | 4.7 | Idéal | |||
| Attio | crm | 34€ par utilisateur/mois (Plus, annuel) | 4.7 | Idéal | |||
| Close | crm | 9€ par utilisateur/mois (Solo, annuel) | 4.7 | Idéal | |||
| n8n | automatisation | 20€ par mois (cloud) | 4.6 | Bon | |||
| Tally | formulaires | 27€ par workspace/mois | 4.6 | Idéal | |||
| Airtable | bases-donnees | 19€ par utilisateur/mois | 4.6 | Bon | |||
| Crisp | communication | 25€ par workspace/mois | 4.6 | Idéal | |||
| Pennylane | comptabilite | 49€ HT/mois (+ honoraires cabinet) | 4.6 | Bon | |||
| Gamma | design | 9€ par utilisateur/mois | 4.6 | Idéal | |||
| Pitch | design | 20€ par mois (Pro, 2 éditeurs) | 4.6 | Idéal | |||
| Hotjar | analytics | 32€ par mois (Growth Observe, annuel) | 4.6 | Idéal | |||
| Outline | gestion-fichiers | 10€ par utilisateur/mois (cloud) — gratuit en self-hosted open-source | 4.6 | Idéal | |||
| Trello | gestion-projet | 5€ par utilisateur/mois | 4.5 | Bon | |||
| HubSpot CRM | crm | 20€ par seat/mois | 4.5 | Bon | |||
| Pipedrive | crm | 12€ par seat/mois | 4.5 | Idéal | |||
| Folk | crm | 17€ par membre/mois | 4.5 | Idéal | |||
| Typeform | formulaires | 25€ par mois (100 réponses) | 4.5 | Bon | |||
| Framer | sites-web | 5€ par site/mois | 4.5 | Idéal | |||
| NocoDB | bases-donnees | 8€ par utilisateur/mois (cloud) | 4.5 | Bon | |||
| Intercom | communication | 37€ par licence/mois | 4.5 | Bon | |||
| Asana | gestion-projet | 11€ par utilisateur/mois (annuel) | 4.5 | Bon | |||
| Brevo | crm | 7€ par mois (5 000 emails) — CRM Sales à 12 $/user/mois | 4.5 | Idéal | |||
| Freshsales | crm | 9€ par utilisateur/mois (annuel) — gratuit jusqu'à 3 users | 4.5 | Idéal | |||
| Bardeen | automatisation | 99€ par mois (Starter, ~15 000 crédits/an) | 4.5 | Bon | |||
| Activepieces | automatisation | 25€ par mois (Plus, tâches illimitées) — 1 000 tâches/mois en gratuit | 4.5 | Idéal | |||
| Tripetto | formulaires | 8€ par mois (suppression branding, facturé annuellement) | 4.5 | Bon | |||
| Squarespace | sites-web | 15€ par site/mois (Basic, ~16 USD facturé annuellement) | 4.5 | Idéal | |||
| Freshdesk | communication | 15€ par agent/mois (Growth, ~15 USD facturé annuellement) | 4.5 | Idéal | |||
| LiveChat | communication | 20€ par agent/mois (Starter, annuel) | 4.5 | Bon | |||
| Beautiful.ai | design | 12€ par mois (Pro, annuel) — Team à 40 $/user/mois | 4.5 | Bon | |||
| Google Analytics | analytics | Gratuit | 4.5 | Bon | |||
| Mixpanel | analytics | 24€ par mois (Growth, basé sur le volume d'événements) | 4.5 | Bon | |||
| Shopify | e-commerce | 33€ par mois HT (plan Basic en EUR, facturé annuellement) | 4.5 | Idéal | |||
| Stripe | e-commerce | Gratuit | 4.5 | Idéal | |||
| Mailchimp | email-marketing | 13€ par mois (plan Essentials, jusqu'à 500 contacts) | 4.5 | Bon | |||
| Loops | email-marketing | 49€ par mois (accès complet, jusqu'à 5 000 contacts) | 4.5 | Bon | |||
| DocuSign | signature-electronique | 11€ par mois (plan Personnel, 5 enveloppes/mois) | 4.5 | Bon | |||
| Yousign | signature-electronique | 9€ par mois HT (plan One, pour indépendants) | 4.5 | Idéal | |||
| Dropbox Sign | signature-electronique | 14€ par utilisateur/mois (Essentials, facturé annuellement) | 4.5 | Bon | |||
| Dropbox | gestion-fichiers | 12€ par utilisateur/mois (Business Standard, 3 utilisateurs minimum) | 4.5 | Bon | |||
| Smartsheet | gestion-projet | 9€ par utilisateur/mois (Pro, facturé annuellement — environ 8-9 €) | 4.5 | Bon | |||
| Linear | gestion-projet | 8€ par utilisateur/mois (Basic, facturé annuellement) | 4.5 | Idéal | |||
| Formbricks | formulaires | 59€ par mois (cloud Startup, en euros) | 4.5 | Bon | |||
| Webflow | sites-web | 13€ par site/mois (+ workspace) | 4.4 | Bon | |||
| Carrd | sites-web | Gratuit | 4.4 | Bon | |||
| Teamwork | gestion-projet | 11€ par utilisateur/mois (annuel, min. 3 users) | 4.4 | Idéal | |||
| Basecamp | gestion-projet | 15€ par utilisateur/mois — OU forfait 299 USD/mois illimité | 4.4 | Bon | |||
| Wix | sites-web | 17€ par site/mois (plan Light, ~17 USD facturé annuellement) | 4.4 | Bon | |||
| Dorik | sites-web | 15€ par site/mois (Personal, ~18 USD facturé annuellement) | 4.4 | Bon | |||
| Zendesk | communication | 55€ par agent/mois (Suite Team, ~55 EUR facturé annuellement) | 4.4 | Bon | |||
| PostHog | analytics | Gratuit | 4.4 | Idéal | |||
| Factorial | rh-recrutement | 6€ par utilisateur/mois HT (selon le plan choisi) | 4.4 | Idéal | |||
| Lucca | rh-recrutement | 2€ par utilisateur/mois (module Timmi Absences seul) — pack complet ~6-12 €/user/mois | 4.4 | Idéal | |||
| Recruitee | rh-recrutement | 185€ par mois (5 offres actives minimum) | 4.4 | Bon | |||
| WooCommerce | e-commerce | Gratuit | 4.4 | Bon | |||
| Lemlist | e-commerce | 69€ par utilisateur/mois (Email Pro) | 4.4 | Bon | |||
| Kit (ConvertKit) | email-marketing | 39€ par mois (plan Creator, jusqu'à 1 000 abonnés) | 4.4 | Bon | |||
| Signaturit | signature-electronique | 20€ par utilisateur/mois (Business, offre de lancement) | 4.4 | Idéal | |||
| SharePoint | gestion-fichiers | 5€ par utilisateur/mois (SharePoint Plan 1 standalone — inclus dans Microsoft 365 Business) | 4.4 | Bon | |||
| Hive | gestion-projet | 5€ par utilisateur/mois (Starter, facturé annuellement) | 4.4 | Bon | |||
| Tiime | comptabilite | Gratuit | 4.3 | Idéal | |||
| Finom | comptabilite | 14€ par mois | 4.3 | Bon | |||
| Wrike | gestion-projet | 10€ par utilisateur/mois (annuel, USD) | 4.3 | Bon | |||
| Zoho CRM | crm | 14€ par utilisateur/mois (Standard, annuel) — gratuit jusqu'à 3 users | 4.3 | Bon | |||
| QuickBooks | comptabilite | 20€ par mois (Simple Start, USD — pas de version française) | 4.3 | Bon | |||
| Power Automate | automatisation | 15€ par utilisateur/mois (Premium) | 4.3 | Bon | |||
| Tray.io | automatisation | 500€ par organisation/mois (Pro) | 4.3 | Bon | |||
| Pabbly Connect | automatisation | 16€ par mois (annuel) — ou 249 $ one-time | 4.3 | Bon | |||
| Typedream | sites-web | 15€ par mois (Launch, annuel) | 4.3 | Bon | |||
| Matomo | analytics | 23€ par mois (50k hits, cloud) | 4.2 | Bon | |||
| Swile | rh-recrutement | Gratuit | 4.2 | Idéal | |||
| Salesforce Starter | crm | 25€ par utilisateur/mois | 4.2 | Bon | |||
| Durable | sites-web | 15€ par mois (Starter) | 4.2 | Bon | |||
| Gumroad | e-commerce | Gratuit | 4.1 | Bon | |||
| Sage | comptabilite | 25€ par mois (Sage Business Cloud Compta) | 4.0 | Idéal | |||
| Welcome to the Jungle | rh-recrutement | Gratuit | 3.5 | Bon |
Autres kits qui pourraient t'intéresser
Inspiration
30 dashboards métier
Captures annotées + "comment le reproduire". Par secteur et par outil.
Voir le kitTech
15 intégrations API
Avec schéma avant/après. Les connexions qui font la différence pour une PME.
Voir le kitDependance SaaS
La Morgue des SaaS
Le cimetiere interactif que personne n'a ose construire. Pour chaque outil : ce qui l'a tue, les signaux qu'il fallait voir, et ou migrer.
Voir le kit

