La Morgue des SaaS : 126 logiciels morts + 20 alertes orange
Le cimetiere interactif que personne n'a ose construire. Pour chaque outil : ce qui l'a tue, les signaux qu'il fallait voir, et ou migrer.
126
SaaS morts
20
alertes orange
8
causes de deces
Depuis 2008
Rachat toxique
Wunderlist
La to-do list adoree, sacrifiee sur l'autel de Microsoft To Do
Sunrise Calendar
Le calendrier le plus beau du marche, avale par Outlook
Quip
L'editeur collaboratif rache par Salesforce, noye dans l'ecosysteme
Flickr
Le roi de la photo en ligne, sacrifié sur l'autel de Yahoo.
Tumblr
De 1,1 milliard à 3 millions. Le pire deal de l'histoire du web.
Skype
300 millions d'utilisateurs. Microsoft a mis 14 ans à le tuer.
Dark Sky
La meilleure app météo jamais créée, absorbée par Apple.
Beats Music
3 milliards de dollars, 10 mois de vie. La plus grosse acquisition d'Apple.
Sunset programme
Google Reader
Le lecteur RSS que Google a tue par negligence
Parse
Le backend mobile de Facebook, sacrifie apres le rachat
Picasa
L'editeur photo de Google, remplace par Google Photos sans demander l'avis de personne
Noye par la concurrence
HipChat
Le chat d'equipe d'Atlassian, ecrase par Slack
Abandon silencieux
Vine
Les videos de 6 secondes qui ont invente TikTok avant TikTok
Pricing delirant
Heroku (Free Tier)
Le PaaS qui a rendu le deploiement accessible, puis l'a rendu inabordable
Evernote
Le bloc-notes universel qui se cherche un avenir depuis 10 ans
Faille securite
LastPass (confiance)
Le gestionnaire de mots de passe qui a perdu le seul truc qui compte : la confiance
Acqui-hire
Mailbox
Le client email revolutionnaire, tue 2 ans apres le rachat par Dropbox
Pivot absurde
Path
Le reseau social intime qui a voulu devenir un mega-app
Basecamp
L'outil de gestion de projet anti-corporate qui s'est mis tout le monde a dos
Medium
La plateforme de blog qui a change de modele economique 4 fois en 10 ans
Tu as vu 20 SaaS sur 146
Les 126 SaaS restants t'attendent. Laisse ton email pour débloquer le kit complet.
Gratuit, sans spam. On ne partage jamais ton email.
Le tableau des morts
Tous les SaaS en un coup d'oeil. Clique sur les colonnes pour trier.
| Cause | Fonction | Alternatives | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vimeo | Rachat toxique | 2026 | Communication | fort | 3 | Mort |
| Skype | Rachat toxique | 2025-05-05 | Communication | massif | 3 | Mort |
| Waze | Rachat toxique | 2024-06-01 | Productivite | fort | 3 | Mort |
| ICQ | Noye par la concurrence | 2024 | Communication | fort | 3 | Mort |
| Google Jamboard | Sunset programme | 2024 | Collaboration | faible | 2 | Mort |
| Google Podcasts | Sunset programme | 2024 | Communication | moyen | 3 | Mort |
| Filmic Pro | Rachat toxique | 2024 | Design | moyen | 2 | Mort |
| Quip | Rachat toxique | 2023 | Collaboration | moyen | 3 | Mort |
| Dark Sky | Rachat toxique | 2023-01-01 | Productivite | fort | 3 | Mort |
| Google Stadia | Sunset programme | 2023-01-18 | Productivite | fort | 3 | Mort |
| Google Domains | Sunset programme | 2023-09-07 | Dev | fort | 3 | Mort |
| Cortana | Sunset programme | 2023-08-11 | Productivite | moyen | 3 | Mort |
| Amazon Drive | Sunset programme | 2023-12-31 | Stockage | moyen | 3 | Mort |
| TweetDeck (X Pro) | Pricing delirant | 2023 | Social media | fort | 3 | Mort |
| Ello | Pivot absurde | 2023 | Social media | moyen | 3 | Mort |
| Google Currents | Sunset programme | 2023 | Collaboration | faible | 2 | Mort |
| Heroku (Free Tier) | Pricing delirant | 2022 | Dev | fort | 4 | Mort |
| LastPass (confiance) | Faille securite | 2022-2023 | Productivite | massif | 3 | Mort |
| Google Hangouts | Sunset programme | 2022-11-01 | Communication | fort | 3 | Mort |
| Google Duo | Sunset programme | 2022-11-01 | Communication | moyen | 3 | Mort |
| Internet Explorer | Sunset programme | 2022-06-15 | Dev | massif | 3 | Mort |
| Atom | Sunset programme | 2022-12-15 | Dev | moyen | 3 | Mort |
| Lynda.com | Rachat toxique | 2021-06-02 | Productivite | fort | 3 | Mort |
| Periscope | Sunset programme | 2021-03-31 | Social media | moyen | 3 | Mort |
| Yahoo Answers | Sunset programme | 2021-05-04 | Collaboration | moyen | 3 | Mort |
| Wunderlist | Rachat toxique | 2020 | Productivite | fort | 3 | Mort |
| Mixer | Sunset programme | 2020-07-22 | Social media | fort | 3 | Mort |
| Google Play Music | Sunset programme | 2020-12-01 | Productivite | fort | 3 | Mort |
| Yahoo Groups | Sunset programme | 2020-12-15 | Collaboration | fort | 3 | Mort |
| Adobe Flash Player | Sunset programme | 2020-12-31 | Dev | massif | 3 | Mort |
| Quibi | Pricing delirant | 2020 | Social media | massif | 3 | Mort |
| Essential Phone | Pricing delirant | 2020 | Communication | moyen | 3 | Mort |
| HipChat | Noye par la concurrence | 2019 | Communication | fort | 3 | Mort |
| Tumblr | Rachat toxique | 2019-08-12 | Social media | massif | 3 | Mort |
| Google+ | Sunset programme | 2019-04-02 | Social media | fort | 3 | Mort |
| Google Allo | Sunset programme | 2019-03-12 | Communication | faible | 3 | Mort |
| Inbox by Gmail | Sunset programme | 2019-04-02 | moyen | 3 | Mort | |
| QuadrigaCX | Faille securite | 2019 | Finance | massif | 3 | Mort |
| Path | Pivot absurde | 2018 | Social media | moyen | 2 | Mort |
| Flickr | Rachat toxique | 2018-04-20 | Stockage | massif | 3 | Mort |
| Workflow | Acqui-hire | 2018-09-17 | Productivite | moyen | 3 | Mort |
| Groove Music | Sunset programme | 2018-01-01 | Productivite | moyen | 3 | Mort |
| Yahoo Messenger | Sunset programme | 2018-07-17 | Communication | fort | 3 | Mort |
| Theranos | Pivot absurde | 2018 | Analytics | massif | 2 | Mort |
| Vero | Pivot absurde | 2018 | Social media | moyen | 3 | Mort |
| CrashPlan Home | Abandon silencieux | 2018 | Stockage | moyen | 2 | Mort |
| Parse | Sunset programme | 2017 | Dev | fort | 3 | Mort |
| Vine | Abandon silencieux | 2017 | Social media | massif | 3 | Mort |
| Delicious | Sunset programme | 2017-06-15 | Productivite | moyen | 3 | Mort |
| Windows Phone | Noye par la concurrence | 2017 | Communication | massif | 2 | Mort |
| AOL Instant Messenger | Sunset programme | 2017-12-15 | Communication | fort | 3 | Mort |
| Yik Yak | Abandon silencieux | 2017 | Social media | moyen | 2 | Mort |
| AIM (AOL Instant Messenger) | Noye par la concurrence | 2017 | Communication | fort | 3 | Mort |
| Photobucket | Pricing delirant | 2017 | Stockage | massif | 3 | Mort |
| Juicero | Pricing delirant | 2017 | E-commerce | moyen | 2 | Mort |
| Beepi | Pricing delirant | 2017 | E-commerce | moyen | 3 | Mort |
| Jawbone | Pivot absurde | 2017 | Productivite | fort | 3 | Mort |
| Fabric (Twitter) | Rachat toxique | 2017 | Dev | moyen | 2 | Mort |
| Sunrise Calendar | Rachat toxique | 2016 | Productivite | moyen | 2 | Mort |
| Picasa | Sunset programme | 2016 | Stockage | moyen | 3 | Mort |
| Revolv | Rachat toxique | 2016-05-15 | Productivite | moyen | 3 | Mort |
| Songza | Rachat toxique | 2016-01-31 | Productivite | moyen | 3 | Mort |
| Google Code | Sunset programme | 2016-01-25 | Dev | moyen | 3 | Mort |
| Readability | Abandon silencieux | 2016 | Productivite | faible | 3 | Mort |
| Meerkat | Abandon silencieux | 2016 | Social media | moyen | 3 | Mort |
| BlackBerry | Noye par la concurrence | 2016 | Communication | massif | 3 | Mort |
| Cryptsy | Faille securite | 2016 | Finance | fort | 3 | Mort |
| Pebble | Rachat toxique | 2016 | Productivite | fort | 2 | Mort |
| Mailbox | Acqui-hire | 2015 | moyen | 3 | Mort | |
| Beats Music | Rachat toxique | 2015-11-30 | Productivite | moyen | 3 | Mort |
| Rdio | Noye par la concurrence | 2015 | Social media | moyen | 3 | Mort |
| Sparrow | Acqui-hire | 2015-02-17 | fort | 3 | Mort | |
| Timeful | Acqui-hire | 2015-12-01 | Productivite | faible | 3 | Mort |
| Socialcam | Acqui-hire | 2015-10-28 | Social media | moyen | 3 | Mort |
| Apple Aperture | Sunset programme | 2015-04-08 | Design | moyen | 3 | Mort |
| iPhoto | Sunset programme | 2015-04-08 | Design | moyen | 3 | Mort |
| Grooveshark | Abandon silencieux | 2015 | Social media | moyen | 3 | Mort |
| Secret | Abandon silencieux | 2015 | Social media | faible | 2 | Mort |
| Friendster | Noye par la concurrence | 2015 | Social media | fort | 3 | Mort |
| Zirtual | Pricing delirant | 2015 | Productivite | moyen | 3 | Mort |
| Ashley Madison | Faille securite | 2015 | Social media | massif | 1 | Mort |
| Hacking Team | Faille securite | 2015 | Dev | fort | 2 | Mort |
| Zite | Rachat toxique | 2015 | Productivite | faible | 2 | Mort |
| Homejoy | Noye par la concurrence | 2015 | E-commerce | moyen | 2 | Mort |
| Bump | Acqui-hire | 2014-01-31 | Communication | moyen | 3 | Mort |
| Quickoffice | Acqui-hire | 2014-06-29 | Productivite | moyen | 3 | Mort |
| Springpad | Abandon silencieux | 2014 | Productivite | moyen | 3 | Mort |
| Orkut | Noye par la concurrence | 2014 | Social media | fort | 2 | Mort |
| Aereo | Pricing delirant | 2014 | Communication | fort | 3 | Mort |
| Code Spaces | Faille securite | 2014 | Dev | fort | 3 | Mort |
| Mt. Gox | Faille securite | 2014 | Finance | massif | 3 | Mort |
| Evi (True Knowledge) | Acqui-hire | 2014 | Productivite | faible | 2 | Mort |
| Google Reader | Sunset programme | 2013 | Productivite | massif | 3 | Mort |
| Posterous | Rachat toxique | 2013-04-30 | Social media | moyen | 3 | Mort |
| Dopplr | Rachat toxique | 2013-11-01 | Social media | faible | 3 | Mort |
| Astrid | Acqui-hire | 2013-08-05 | Productivite | moyen | 3 | Mort |
| Wavii | Acqui-hire | 2013-04-26 | Analytics | faible | 3 | Mort |
| Snip.it | Acqui-hire | 2013-02-21 | Productivite | faible | 3 | Mort |
| Adobe Fireworks | Sunset programme | 2013-05-06 | Design | moyen | 3 | Mort |
| Formspring | Abandon silencieux | 2013 | Social media | moyen | 2 | Mort |
| Xanga | Abandon silencieux | 2013 | Social media | moyen | 3 | Mort |
| Nokia (Symbian) | Noye par la concurrence | 2013 | Communication | massif | 3 | Mort |
| AltaVista | Noye par la concurrence | 2013 | Analytics | massif | 3 | Mort |
| Bebo | Noye par la concurrence | 2013 | Social media | fort | 3 | Mort |
| iGoogle | Sunset programme | 2013 | Productivite | moyen | 2 | Mort |
| Jaiku | Rachat toxique | 2012-01-15 | Social media | faible | 3 | Mort |
| Meebo | Rachat toxique | 2012-07-11 | Communication | moyen | 3 | Mort |
| Stamped | Acqui-hire | 2012-12-14 | Social media | faible | 3 | Mort |
| Google Wave | Sunset programme | 2012-04-30 | Collaboration | moyen | 3 | Mort |
| MobileMe | Sunset programme | 2012-06-30 | Stockage | moyen | 3 | Mort |
| iTunes Ping | Abandon silencieux | 2012 | Social media | faible | 3 | Mort |
| Brightkite | Abandon silencieux | 2012 | Social media | faible | 2 | Mort |
| Digg | Noye par la concurrence | 2012 | Social media | massif | 3 | Mort |
| Color Labs | Pricing delirant | 2012 | Social media | moyen | 3 | Mort |
| Aardvark | Acqui-hire | 2011-09-02 | Communication | faible | 3 | Mort |
| Google Buzz | Abandon silencieux | 2011 | Social media | moyen | 3 | Mort |
| MySpace | Noye par la concurrence | 2011 | Social media | massif | 3 | Mort |
| Palm (WebOS) | Noye par la concurrence | 2011 | Communication | fort | 2 | Mort |
| DigiNotar | Faille securite | 2011 | Dev | massif | 3 | Mort |
| Lala | Acqui-hire | 2010-05-31 | Productivite | moyen | 3 | Mort |
| Ask Jeeves | Noye par la concurrence | 2010 | Analytics | fort | 3 | Mort |
| Dodgeball | Rachat toxique | 2009-01-01 | Social media | moyen | 3 | Mort |
| Microsoft Money | Sunset programme | 2009-06-30 | Finance | moyen | 3 | Mort |
| Nortel Networks | Faille securite | 2009 | Communication | massif | 3 | Mort |
| Pownce | Abandon silencieux | 2008 | Social media | faible | 3 | Mort |
| Netscape Navigator | Noye par la concurrence | 2008 | Dev | massif | 3 | Mort |
| Evernote | Pricing delirant | — | Productivite | fort | 3 | Alerte |
| Basecamp | Pivot absurde | — | Gestion de projet | moyen | 3 | Alerte |
| Medium | Pivot absurde | — | Communication | fort | 3 | Alerte |
| Mailchimp | Rachat toxique | — | massif | 3 | Alerte | |
| Zapier | Pricing delirant | — | Productivite | fort | 3 | Alerte |
| Figma | Noye par la concurrence | — | Design | fort | 2 | Alerte |
| Canva | Pricing delirant | — | Design | fort | 3 | Alerte |
| Airtable | Pivot absurde | — | Gestion de projet | fort | 3 | Alerte |
| Calendly | Noye par la concurrence | — | Productivite | moyen | 3 | Alerte |
| Loom | Rachat toxique | — | Communication | moyen | 3 | Alerte |
| Grammarly | Noye par la concurrence | — | Productivite | fort | 3 | Alerte |
| Hootsuite | Pricing delirant | — | Social media | moyen | 3 | Alerte |
| Trello | Rachat toxique | — | Gestion de projet | moyen | 3 | Alerte |
| WordPress.com | Noye par la concurrence | — | Dev | moyen | 3 | Alerte |
| Intercom | Pricing delirant | — | Communication | fort | 3 | Alerte |
| Typeform | Pricing delirant | — | Analytics | moyen | 3 | Alerte |
| Dropbox | Noye par la concurrence | — | Stockage | fort | 3 | Alerte |
| WeTransfer | Rachat toxique | — | Stockage | moyen | 3 | Alerte |
| Slack | Rachat toxique | — | Communication | fort | 3 | Alerte |
| Notion | Pivot absurde | — | Productivite | moyen | 3 | Alerte |
Autres kits qui pourraient t'intéresser
100 outils no-code testés
100 outils testés, notés, avec le budget mensuel réel. La sélection la plus complète pour les PME qui veulent avancer sans coder.
Voir le kit30 dashboards métier
Captures annotées + "comment le reproduire". Par secteur et par outil.
Voir le kit15 intégrations API
Avec schéma avant/après. Les connexions qui font la différence pour une PME.
Voir le kit