Les 40 meilleurs prompts IA pour un dirigeant de PME
Classés par usage quotidien : stratégie, commercial, marketing, RH, finance, ops. Prêts à copier-coller dans ChatGPT ou Claude.
Strategie
Analyseur SWOT express
Génère une analyse SWOT complète et exploitable en 2 minutes à partir de quelques informations clés.
Définisseur de vision trimestrielle
Transforme des objectifs vagues en OKR clairs et mesurables pour les 90 prochains jours.
Simulateur de scénarios business
Analyse 3 scénarios (optimiste, réaliste, pessimiste) pour anticiper les conséquences d'une décision.
Audit de positionnement concurrentiel
Cartographie ton paysage concurrentiel et identifie les angles morts de ton positionnement.
Générateur de plan d'action stratégique
Traduis une décision stratégique en plan 90 jours avec jalons, responsables et indicateurs.
Commercial
Rédacteur d'email de prospection
Rédige un email de prospection personnalisé qui ne ressemble pas à du spam.
Préparateur de rendez-vous commercial
Prépare un brief complet avant chaque rendez-vous prospect pour arriver avec une longueur d'avance.
Traitement d'objections commerciales
Prépare des réponses calibrées aux objections classiques pour ne plus jamais être pris au dépourvu.
Tu as vu 8 prompts sur 40
Les 32 prompts restants t'attendent. Laisse ton email pour débloquer le kit complet.
Gratuit, sans spam. On ne partage jamais ton email.
Tableau comparatif complet
Tous les prompts en un coup d'oeil. Clique sur les colonnes pour trier.
| Catégorie | Variables | Verdict | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Analyseur de persona client | marketing | Claude | Avancé | 7 | Indispensable |
| Analyseur de pipeline commercial | commercial | Claude | Intermédiaire | 6 | Indispensable |
| Analyseur de rentabilité projet | finance | Claude | Intermédiaire | 17 | Indispensable |
| Analyseur SWOT express | strategie | Universel | Débutant | 11 | Indispensable |
| Audit de positionnement concurrentiel | strategie | Claude | Intermédiaire | 10 | Indispensable |
| Créateur d'enquête de satisfaction | relation-client | Universel | Débutant | 10 | Indispensable |
| Créateur de checklist opérationnelle | operations | Universel | Débutant | 7 | Indispensable |
| Créateur de plan d'onboarding | rh | Universel | Intermédiaire | 12 | Indispensable |
| Créateur de proposition commerciale express | commercial | Claude | Intermédiaire | 16 | Indispensable |
| Créateur de séquence email | marketing | Universel | Intermédiaire | 13 | Indispensable |
| Créateur de tableau de bord financier | finance | Claude | Intermédiaire | 12 | Indispensable |
| Créateur de template de décision | productivite | Claude | Intermédiaire | 10 | Indispensable |
| Définisseur de vision trimestrielle | strategie | Claude | Intermédiaire | 9 | Indispensable |
| Documenteur de process | operations | Universel | Débutant | 9 | Indispensable |
| Générateur d'email de fidélisation | relation-client | Universel | Débutant | 10 | Indispensable |
| Générateur de brief projet | productivite | Universel | Intermédiaire | 11 | Indispensable |
| Générateur de budget prévisionnel | finance | Universel | Intermédiaire | 11 | Indispensable |
| Générateur de feedback constructif | rh | Universel | Débutant | 12 | Indispensable |
| Générateur de plan d'action stratégique | strategie | Claude | Avancé | 10 | Indispensable |
| Générateur de post LinkedIn | marketing | Universel | Débutant | 8 | Indispensable |
| Générateur de template de reporting | operations | Universel | Débutant | 12 | Indispensable |
| Gestionnaire de crise client | relation-client | Claude | Avancé | 13 | Indispensable |
| Optimiseur de workflow | operations | Claude | Intermédiaire | 13 | Indispensable |
| Organisateur de semaine type | productivite | Claude | Avancé | 11 | Indispensable |
| Planificateur de contenu mensuel | marketing | Claude | Intermédiaire | 12 | Indispensable |
| Préparateur d'entretien de recrutement | rh | Claude | Intermédiaire | 9 | Indispensable |
| Préparateur de rendez-vous commercial | commercial | Claude | Intermédiaire | 16 | Indispensable |
| Rédacteur d'email de prospection | commercial | Universel | Débutant | 11 | Indispensable |
| Rédacteur d'email professionnel | productivite | Universel | Débutant | 10 | Indispensable |
| Rédacteur d'offre d'emploi | rh | Universel | Débutant | 16 | Indispensable |
| Rédacteur de cahier des charges | operations | Claude | Avancé | 13 | Utile |
| Rédacteur de cas client | relation-client | Universel | Intermédiaire | 20 | Indispensable |
| Rédacteur de demande de financement | finance | Claude | Avancé | 17 | Utile |
| Rédacteur de fiche de poste | rh | Universel | Débutant | 8 | Indispensable |
| Rédacteur de page de vente | marketing | Claude | Intermédiaire | 11 | Indispensable |
| Rédacteur de réponse client difficile | relation-client | Universel | Débutant | 13 | Indispensable |
| Résumeur de réunion + plan d'action | productivite | Universel | Débutant | 6 | Indispensable |
| Simulateur de pricing | finance | Claude | Avancé | 11 | Indispensable |
| Simulateur de scénarios business | strategie | Claude | Avancé | 10 | Indispensable |
| Traitement d'objections commerciales | commercial | Universel | Débutant | 7 | Indispensable |
Autres kits qui pourraient t'intéresser
20 GPTs pour PME
Avec le prompt exact pour les recréer. Par rôle : dirigeant, commercial, RH, ops.
Voir le kit50 automatisations prêtes
Classées par service (compta, commercial, RH, ops). Des scénarios concrets à dupliquer en 10 minutes.
Voir le kit25 templates Notion PME
De l'onboarding au suivi projet. Des templates testés sur de vraies PME, pas des maquettes vides.
Voir le kit